Характеристики котли ELEKTROMET серії Eko-KWR та KWRW
……………………………………………………………………………………………………………………..
Опис
натисныть детальніше
………………………………………………………………………………………………………………………
Ціни
натисніть детальніше
………………………………………………………………………………………………………………………
Чому бажано купувати продукцію у нас:
натисніть детальніше
………………………………………………………………………………………………………………………
Характеристики:
| Параметри | Од.в. | 15 kW | 20
kW |
25
kW |
30
kW |
40
kW |
50
kW |
60
kW |
70
kW |
|
| Потужність номінальна | кВт | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| Потужність мінімальна | кВт | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 | |
| ККД | % | 80 | ||||||||
| ККД для альтернативного палива | % | 75 | ||||||||
| Мін./макс. Температура води | ºС | 40/85 | ||||||||
| Максимальний робочий тиск води | МПа | 0,2 | ||||||||
| Максимальне одноразове завантаження палива | кг | 27 | 35 | 48 | 65 | 97 | 135 | 210 | 280 | |
| Об’єм резервуару з водою | дм³ | 45 | 55 | 70 | 95 | 123 | 163 | 187 | 216 | |
| Плаща поверхні обмінника | м² | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 4,6 | 6 | 7 | |
| Вага котла без води | кг | 160 | 180 | 220 | 260 | 325 | 390 | 550 | ||
| Необхідна тяга в комині | Па | 20 – 35 | ||||||||
| Рекомендований переріз комина | см² | 350 | ||||||||
| Зовнішній діаметр комину | мм. | 160 | 194 | |||||||
| Під’єднання | - вода опалювальна (вихід) | 1½” – 1 шт.; 1” – 2 шт. | 2” – 1 шт.; 1” – 2 шт. | |||||||
| - вода опалювання (вхід) | 1 ½” – 1 шт. | 2” – 1 шт. | ||||||||
| Тригер | ½” | |||||||||
|
* – для основного палива ** – значення наведені для будинків з хорошою теплоізоляцією та ефективною системою опалення, q = 100 Вт/м² |
||||||||||
Теги: продаж піролізних котлів, твердопаливні котли Україна, твердопаливні котли ціни Львів

