Котли ELEKTROMET Ціни
Ціни на котли ELEKTROMET
………………………………………………………………………………………………………
| Потужність кВт | Розмір котла (висота, ширина, глибина) см. | Приблизна площа опалення м² | Вага кг. | Роздрібна ціна USD |
| Eko-KWR 15 | 115.5*52.5*81 | До 150 | 160 | 1081 |
| Eko-KWR 20 | 120*52.5*89 | 130 – 200 | 180 | 1196 |
| Eko-KWR 25 | 124*55*94 | 180 – 250 | 220 | 1311 |
| Eko-KWR 30 | 134.5*59*99 | 230 – 300 | 260 | 1426 |
| Eko-KWRW 40 | 169*59*89 | 250 – 400 | 345 | 1978 |
| Eko-KWRW 50 | 173,5*62,5*104 | 300 – 500 | 390 | 2208 |
| Eko-KWRW 60 | 183*77*104 | 350 – 600 | 500 | 2703 |
| Eko-KWRW 70 | 193,5*77*104 | 450 – 700 | 550 | 2956 |
| Потужність кВт | Розмір котла (висота, ширина, глибина) см. | Приблизна площа опалення м² | Вага кг. | Роздрібна ціна USD |
| Eko-KWS 6 | 66*36*76 | 20 – 60 | 124 | Під замовлення |
| Eko-KWS 10 | 76*36*91 | 60 – 100 | 155 | Під замовлення |
| Eko-KWS 14 | 87*104*36 | 80 – 140 | 200 | Під замовлення |
| Eko-KWS 20 | 88*48,5*107,5 | 100 – 200 | 230 | Під замовлення |
| Eko-KWS 25 | 93*52*112 | 150 – 250 | 265 | Під замовлення |
| Eko-KWS 30 | 98*55,2*122 | 250 – 300 | 305 | Під замовлення |
| Потужність кВт | Розмір котла (висота, ширина, глибина) см. | Приблизна площа опалення м² | Вага кг. | Роздрібна ціна USD |
| Eko-KWPR 25 | 152*115*106 | 180 – 250 | 410 | Під замовлення |
………………………………………………………………………………………………………
Чому бажано купувати продукцію у нас: детальніше
Теги: Котли ЕЛЕКТРОМЕТ Львів, котли на дровах, твердопаливні котли ціни

