Твердотопливные котлы VIADRUS Характеристика:Модель Hercules U 24:
Модель Hercules U 24:
Опис: натисніть детальніше
Ціни: натисніть детальніше
Чому бажано купувати продукцію у нас: натисніть детальніше
| Основні технічні дані | |||||||
| Число секцій | Шт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Номінальна потужність – кокс/кам.вугіл/буре вугілля | кВт | 16/18/13 | 25/25/19 | 38/32/25 | 46/39/31 | 52/46/37 | 58/53/43 |
| ККД – кокс/кам.вугіл/буре вугілля | % | 80/79/78 | 80/79/78 | 80/79/78 | 80/79/78 | 80/79/78 | 80/79/78 |
| Маса котла | кг | 262 | 312 | 362 | 412 | 462 | 512 |
| Висота і ширина | мм | 1076х642 | 1076х642 | 1076х642 | 1076х642 | 1076х642 | 1076х642 |
| Глибина L/L1 | мм | 714/480 | 825/591 | 1047/702 | 1158/813 | 1269/924 | 1380/1035 |
| Глибина камери згоряння | мм | 220 | 330 | 440 | 550 | 660 | 770 |
| Об’єм водяного простору | Л | 39,5 | 49,3 | 59,1 | 68,9 | 78,7 | 88,5 |
| Січення в свету димового патрубка | мм | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 176 |
| Виводи опалювальної і повернутої води | Inch | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Мін.тяга коминної труби кокс/кам.вугіл/буре вугілля | мбар | 0,2/0,15/
/0,13 |
0,22/0,16/0,14 | 0,25/0,17/0,15 | 0,28/0,2/0,2 | 0,3/0,24/0,22 | 0,23/0,28/0,28 |
| Розмір загрузочного отвору | мм | 245х195 | 245х195 | 245х195 | 245х195 | 245х195 | 245х195 |
Теги: котли VIADRUS Львів, найдешевші ціни на твердопаливні котли

