Технічні характеристики U22C
| Число секцій | шт | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Маса | Кг | 195 | 232 | 268 | 304 | 342 | 380 | 418 | 456 | 494 |
| Об’єм води в котлі | Л | 26,1 | 31,5 | 36,2 | 40,9 | 45,6 | 50,3 | 55,0 | 59,7 | 64,4 |
| Об’єм камери згорання | Л | 21 | 34 | 47 | 60 | 73 | 86 | 99 | 112 | 125 |
| Глубина камери згорання | Мм | 149 | 244 | 339 | 434 | 529 | 624 | 719 | 814 | 909 |
| Діаметр димохідної труби | Мм | 156 | 176 | |||||||
| Розміри котла: – вмсота x ширина | Мм | 974х520 | ||||||||
| - глубина | Мм | 560 | 655 | 750 | 845 | 940 | 1035 | 1130 | 1225 | 1320 |
| Рабоччий тиск | Бар | 4 | ||||||||
| Випробовувальний тиск | Бар | 8 | ||||||||
| Рекомендована рабоча температура | С | 60-90 | ||||||||
| Мінімальна тяга труби | мбар | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 |
Теги: Viadrus

