Ціни на бойлери Drazice
| Тип бойлера
DRAZICE |
Об’єм л.
|
Вага кг. | Потуж-ність тепло- обмін-ника, кВт | Потуж- ність тена, кВт | Габарити, висота х діаметр, мм | Ціна EURO |
| Бойлери електричні, навісні, вертикальні, прямокутні, робочий тиск 6 Бар | ||||||
| Бойлер Drazice OKHE 80 | 80 | 37 | - | 2.0 | 745х520 | 255 |
| Бойлер Drazice OKHE 100 | 100 | 42 | - | 2.0 | 887х520 | 271 |
| Бойлер Drazice OKHE 125 | 125 | 49 | - | 2.0 | 1052х520 | 287 |
| Бойлер Drazice OKHE 160 | 152 | 57 | - | 2.0 | 1237х520 | 315 |
| Бойлери електричні, навісні, вертикальні, робочий тиск 6 Бар | ||||||
| Бойлер Drazice OKCE 50 | 51 | 30 | - | 2.0 | 561х524 | 225 |
| Бойлер Drazice OKCE 80 | 80 | 36 | - | 2.0 | 736х524 | 235 |
| БойлерDrazice OKCE 100 | 100 | 42 | - | 2.0 | 881х524 | 246 |
| Бойлер Drazice OKCE 125 | 125 | 48 | - | 2.0 | 1046х524 | 261 |
| Бойлер Drazice OKCE 160 | 152 | 58 | - | 2.0 | 1235х524 | 293 |
| Бойлер Drazice OKCE 180 | 180 | 72 | - | 2.2 | 1200х584 | 309 |
| Бойлер Drazice OKCE 200 | 200 | 76 | - | 2.2 | 1300х584 | 326 |
| Бойлери електричні, навісні, горизонтальні, робочий тиск 6 Бар | ||||||
| Бойлер Drazice OKCEV 100 | 100 | 41 | - | 2.0 | 881х524 | 283 |
| Бойлер Drazice OKCEV 125 | 125 | 47 | - | 2.0 | 1046х524 | 298 |
| Бойлер Drazice OKCEV 160 | 152 | 56 | - | 2.0 | 1235х524 | 324 |
| Бойлер Drazice OKCEV 180 | 180 | 69 | - | 2.2 | 1200х584 | 335 |
| Бойлер Drazice OKCEV 200 | 200 | 73 | - | 2.2 | 1300х584 | 345 |
| Бойлери комбіновані, навісні, вертикальні,робочий тиск 6 Бар | ||||||
| Бойлер Drazice OKC 80 | 75 | 42 | 9 | 2.0 | 736х524 | 291 |
| Бойлер Drazice OKC 100 | 95 | 52 | 17 | 2.0 | 881х524 | 317 |
| Бойлер Drazice OKC 125 | 120 | 58 | 17 | 2.0 | 1046х524 | 334 |
| Бойлер Drazice OKC 160 | 147 | 66 | 17 | 2.0 | 1235х524 | 377 |
| Бойлер Drazice OKC 180 | 175 | 76 | 17 | 2.2 | 1200х584 | 394 |
| Бойлер Drazice OKC 200 | 195 | 81 | 17 | 2.2 | 1300х584 | 401 |
| Бойлер Drazice OKC 100 / 1m2 | 95 | 58 | 24 | 2.0 | 881х524 | 375 |
| Бойлер Drazice OKC 125 / 1m2 | 120 | 64 | 24 | 2.0 | 1046х524 | 384 |
| Бойлер Drazice OKC 160 / 1m2 | 147 | 72 | 24 | 2.0 | 1235х524 | 415 |
| Бойлер Drazice OKC 180 / 1m2 | 175 | 82 | 24 | 2.2 | 1200х584 | 426 |
| Бойлер Drazice OKC 200 / 1m2 | 195 | 88 | 24 | 2.2 | 1300х584 | 445 |
| Бойлери непрямого нагріву, навісні, вертикальні, робочий тиск 6 Бар | ||||||
| Бойлер Drazice OKC 80 NTR/Z | 75 | 39 | 9 | - | 736х524 | 246 |
| Бойлер Drazice OKC 100 NTR/Z | 95 | 56 | 24 | - | 881х524 | 332 |
| Бойлер Drazice OKC 125 NTR/Z | 120 | 62 | 24 | - | 1046х524 | 345 |
| Бойлер Drazice OKC 160 NTR/Z | 147 | 70 | 24 | - | 1235х524 | 377 |
| Бойлер Drazice OKC 200 NTR/Z | 195 | 87 | 24 | - | 1300х584 | 392 |
| Бойлери комбіновані, навісні, горизонтальні, робочий тиск 6 Бар | ||||||
| Бойлер Drazice OKCV 125 | 125 | 59 | 16.8 | 2.0 | 1046х524 | 322 |
| Бойлер Drazice OKCV 160 | 152 | 68 | 16.8 | 2.0 | 1235х524 | 348 |
| Бойлер Drazice OKCV 180 | 180 | 80 | 18 | 2.2 | 1200х584 | 361 |
| Бойлер Drazice OKCV 200 | 200 | 84 | 18 | 2.2 | 1300х584 | 377 |
| Бойлери непрямого нагріву, навісні, горизонтальні, робочий тиск 6 Бар | ||||||
| Бойлер Drazice OKCV 125 NTR | 125 | 59 | 16.8 | - | 1046х524 | 293 |
| Бойлер Drazice OKCV 160 NTR | 152 | 68 | 16.8 | - | 1235х524 | 326 |
| Бойлер Drazice OKCV 180 NTR | 180 | 80 | 18 | - | 1200х584 | 339 |
| Бойлер Drazice OKCV 200 NTR | 200 | 84 | 18 | - | 1300х584 | 345 |
| Бойлери електричні, стаціонарні, робочий тиск 6 Бар | ||||||
| Бойлер Drazice OKCE 100 S/2,2kW | 100 | 44 | - | 2.2 | 815х524 | 335 |
| Бойлер Drazice OKCE 125 S/2,2kW | 125 | 52 | - | 2.2 | 980х524 | 348 |
| Бойлер Drazice OKCE 160 S/2,2kW | 160 | 60 | - | 2.2 | 1018х584 | 371 |
| Бойлер Drazice OKCE 200 S/2,2kW | 220 | 76 | - | 2.2 | 1328х584 | 400 |
| Бойлер Drazice OKCE 250 S/2,2kW | 250 | 86 | - | 2.2 | 1508х584 | 433 |
| Бойлер Drazice OKCE 300 S/2,2kW | 300 | 140 | - | 2.2 | 1596х670 | 650 |
| Бойлери електричні стаціонарні, з ступенем регуляції, робочий тиск 6 Бар | ||||||
| Бойлер Drazice OKCE 160 S/3-6kW | 160 | 66 | - | 6 (3+3) | 1018х584 | 559 |
| Бойлер Drazice OKCE 200 S/3-6kW | 220 | 82 | - | 6 (3+3) | 1328х584 | 588 |
| Бойлер Drazice OKCE 250 S/3-6kW | 250 | 92 | - | 6 (3+3) | 1508х584 | 632 |
| Бойлер Drazice OKCE 300 S/3-6kW | 300 | 150 | - | 6 (3+3) | 1596х670 | 744 |
| Бойлери електричні, стаціонарні, теплоізольовані з фланцем R/SE під тени, 10 Бар | ||||||
| Бойлер Drazice OKCE 400 S | 400 | 103 | - | - | 1591х701 | 1040 |
| Бойлер Drazice OKCE 500 S | 500 | 121 | - | - | 1921х701 | 1175 |
| Бойлер Drazice OKCE 750 S | 750 | 162 | - | - | 1998х910 | 2181 |
| Бойлер Drazice OKCE 1000 S | 1000 | 211 | - | - | 2025х1010 | 2645 |
| Бойлери стаціонарні, непрямого нагріву, з вмонтованим електричним теном, роб. тиск 6 Бар | ||||||
| Бойлер Drazice OKCE 100 NTR/2,2kW | 95 | 63 | 24 | 2.2 | 815х524 | 458 |
| Бойлер Drazice OKCE 125 NTR/2,2kW | 120 | 77 | 32 | 2.2 | 980х524 | 465 |
| Бойлер Drazice OKCE 160 NTR/2,2kW | 155 | 86 | 32 | 2.2 | 1018х584 | 481 |
| Бойлер Drazice OKCE 200 NTR/2,2kW | 210 | 104 | 32 | 2.2 | 1328х584 | 543 |
| Бойлер Drazice OKCE 200 NTRR/2,2kW | 195 | 114 | 48 (24+24) | 2.2 | 1328х584 | 643 |
| Бойлер Drazice OKCE 250 NTR/2,2kW | 250 | 113 | 32 | 2.2 | 1508х584 | 608 |
| Бойлер Drazice OKCE 250 NTRR/2,2kW | 245 | 122 | 48(24+24) | 2.2 | 1508х584 | 695 |
| Бойлер Drazice OKCE 300 NTR/2,2kW | 300 | 116 | 35 | 2.2 | 1596х670 | 844 |
| Бойлер Drazice OKCE 300 NTRR/2,2kW | 295 | 132 | 62(35+27) | 2.2 | 1596х670 | 927 |
| Бойлер Drazice OKCE 300 NTR/3-6kW | 300 | 122 | 35 | 6(3+3) | 1596х670 | 940 |
| Бойлер Drazice OKCE 300 NTRR/3-6kW | 295 | 138 | 62(35+27) | 6(3+3) | 1596х670 | 1034 |
| Бойлери непрямого нагріву, стаціонарні, з боковим фланцем, 6 Бар | ||||||
| Бойлер Drazice OKC 100 NTR/BP | 95 | 59 | 24 | - | 815х524 | 397 |
| Бойлер Drazice OKC 125 NTR/BP | 115 | 72 | 32 | - | 980х524 | 413 |
| Бойлер Drazice OKC 160 NTR/BP | 145 | 82 | 32 | - | 1018х584 | 420 |
| Бойлер Drazice OKC 200 NTR/BP | 210 | 97 | 32 | - | 1328х584 | 484 |
| Бойлер Drazice OKC 200 NTRR/BP | 200 | 111 | 48 (24+24) | - | 1328х584 | 578 |
| Бойлер Drazice OKC 250 NTR/BP | 250 | 107 | 32 | - | 1508х584 | 527 |
| Бойлер Drazice OKC 250 NTRR/BP | 245 | 118 | 48 (24+24) | - | 1590х584 | 630 |
| Бойлер Drazice OKC 300 NTR/BP | 300 | 111 | 35 | - | 1597х670 | 768 |
| Бойлер Drazice OKC 300 NTRR/BP | 295 | 127 | 62 (35+27) | - | 1597х670 | 880 |
| Бойлери непрямого нагріву, стаціонарні, без бокового фланця, 6 Бар | ||||||
| Бойлер Drazice OKC 100 NTR | 95 | 56 | 24 | - | 815х524 | 350 |
| Бойлер Drazice OKC 125 NTR | 115 | 70 | 32 | - | 1046х524 | 361 |
| Бойлер Drazice OKC 160 NTR | 145 | 80 | 32 | - | 1235х584 | 400 |
| Бойлер Drazice OKC 200 NTR | 210 | 95 | 32 | - | 1410х584 | 449 |
| Бойлер Drazice OKC 200 NTRR | 200 | 108 | 48 (24+24) | - | 1410х584 | 533 |
| Бойлер Drazice OKC 250 NTR | 250 | 107 | 32 | - | 1590х584 | 494 |
| Бойлер Drazice OKC 250 NTRR | 245 | 118 | 48 (24+24) | - | 1590х584 | 591 |
| Бойлери непрямого нагріву, стаціонарні, прямокутні, без бокового фланця, 6 Бар | ||||||
| Бойлер Drazice ОКН 100 NTR | 24 | - | 881х524 | 416 | ||
| Бойлер Drazice ОКН 125 NTR | 32 | - | 1046х524 | 456 | ||
| Бойлер Drazice ОКН 160 NTR | 32 | - | 1235х524 | 499 | ||
| Бойлери непрямого нагріву, стаціонарні, з верхнім підключенням, без бокового фланця, 6 Бар | ||||||
| Бойлер Drazice OKC 100 NTR/HV | 95 | 56 | 24 | - | 881х524 | 358 |
| Бойлер Drazice OKC 125 NTR/HV | 120 | 70 | 32 | - | 1046х524 | 368 |
| Бойлер Drazice OKC 160 NTR/HV | 155 | 80 | 32 | - | 1100х584 | 407 |
| Бойлери непрямого нагріву, стаціонарні, робочий тиск 10 Бар | ||||||
| Бойлер Drazice OKC 300 NTR/1 MPa | 300 | 108 | 48 | - | 1794х600 | 779 |
| Бойлер Drazice OKC 300 NTRR/1 MPa | 295 | 124 | 74(48+26) | - | 1794х600 | 880 |
| Бойлер Drazice OKC 400 NTR/1 MPa | 385 | 123 | 57 | - | 1591х700 | 941 |
| Бойлер Drazice OKC 400 NTRR/1 MPa | 380 | 138 | 88 (57+31) | - | 1591х700 | 962 |
| Бойлер Drazice OKC 500 NTR/1 MPa | 485 | 143 | 65 | - | 1921х700 | 1010 |
| Бойлер Drazice OKC 500 NTRR/1 MPa | 470 | 158 | 105 (65+40) | - | 1921х700 | 1032 |
| Бойлер Drazice OKC 750 NTR/1 MPa | 750 | 210 | 99 | - | 1998х910 | 1880 |
| Бойлер Drazice OKC 750 NTRR/1 MPa | 750 | 198 | 93 (60+33) | - | 1998х910 | 1946 |
| Бойлер Drazice OKC 1000 NTR/1 MPa | 975 | 274 | 110 | - | 2025х1010 | 2083 |
| Бойлер Drazice OKC 1000 NTRR/1 MPa | 995 | 258 | 108 (76+32) | - | 2025х1010 | 2160 |
| Бойлер Drazice OKC 1500 NTR/1 MPa | 1500 | - | 2240х1200 | 6420 | ||
| Бойлер Drazice OKC 1500 NTRR/1 MPa | 1500 | 360 | - | 2240х1200 | 7337 | |
| Бойлер Drazice OKC 2000 NTR/1 MPa | 2000 | - | 2430х1300 | 8804 | ||
| Бойлер Drazice OKC 2000 NTRR/1 MPa | 2000 | 420 | - | 2430х1300 | 8072 | |

