Цены на твердотопливные котлы Viadrus U 22 C/D
Ц Е Н Ы У К А З А Н Ы В Е В Р О
| Тип | Кількість секцій шт. | Потужність кВт | Габарити висота*ширина *глибина | Вага, кг | Ціна, Євро |
| Універсальний чавунний котел на кам’яне вугілля, кокс (дерево) | |||||
| Viadrus U 22 C | 2 | 11.7 | 974*520*560 | 195 | 596 |
| Viadrus U 22 C | 3 | 17.7 | 974*520*655 | 232 | 675 |
| Viadrus U 22 C | 4 | 23.3 | 974*520*655 | 268 | 752 |
| Viadrus U 22 C | 5 | 29.1 | 974*520*845 | 304 | 830 |
| Viadrus U 22 C | 6 | 34.9 | 974*520*940 | 342 | 909 |
| Viadrus U 22 C | 7 | 40.7 | 974*520*1035 | 380 | 985 |
| Viadrus U 22 C | 8 | 46.5 | 974*520*1130 | 418 | 1064 |
| Viadrus U 22 C | 9 | 52.3 | 974*520*1225 | 456 | 1145 |
| Viadrus U 22 C | 10 | 58.1 | 974*520*1320 | 494 | 1222 |
| Універсальний чавунний котел на дерево (кам’яне вугілля, кокс) | Ціна, Євро | ||||
| Viadrus U 22 D | 4 | 20 | 974*520*655 | 257 | 752 |
| Viadrus U 22 D | 5 | 25 | 974*520*845 | 295 | 830 |
| Viadrus U 22 D | 6 | 30 | 974*520*940 | 333 | 909 |
| Viadrus U 22 D | 7 | 35 | 974*520*1035 | 371 | 985 |
| Viadrus U 22 D | 8 | 40 | 974*520*1130 | 409 | 1064 |
| Viadrus U 22 D | 9 | 45 | 974*520*1225 | 447 | 1145 |
| Viadrus U 22 D | 10 | 49 | 974*520*1320 | 485 | 1222 |
Теги: дешевые цены на твердотопливные котлы, твердотопливные котлы цены

