………………………………………………………………………………………………………………
Повернутися в каталог твердопаливних котлів Elektromet
натисніть детальніше
…………………………………………………………………………………………………………….
Параметри | Од.в. | 25 кВт | |
Потужність номінальна | кВт. | 25 | |
Межі регулювання потужностей | кВт. | 7 – 30 | |
ККД | % | 92 | |
Площа поверхні обмінника | м² | 2,5 | |
Витрати палива при номінальному навантеженні | кг/год | 4,0 | |
Мінімальні витрати палива | кг/год | 1,5 | |
Клас | 3 | ||
Температура згоряння | ºС | 100 – 200 | |
Вага котла без води | кг | 410 | |
Об’єм резервуару з водою | дм³ | 125 | |
Зовнішній діаметр димоходу | мм | 160 | |
Відстань від комна до основи (С) | мм | 970 | |
Рекомендований переріз комину | мм | 200*200 | |
Розмір засипного отвору | мм | 500*600 | |
Розмір лотка | дм³/кг | 230/180 | |
Максимальна подача палива через стрічковий транспортер | кг/год | 12,6 | |
Розміри: висота*ширина*глибина | см | 152*115*106 | |
Максимальний робочий тиск води | МПа | 0,2 | |
Рекомендована температура нагрівання води | ºС | 65 | |
Максимальна та мінімальна температура води | ºС | 90/35 | |
Необхідна тяга в комині | мбар | 0,1 – 0,25 | |
Підєднання | -вода опалювальна (вихід) | 1½” – 2 шт. | |
-вода опалювальна (вхід) | 1 ½” – 2 шт. | ||
Тригер | ½” | ||
Параметри підключення | 1~230V/50Hz TN-S | ||
Електрична потужність | Вт | 170 |
…………………………………………………………………………………………………………….