Gorenje GBF T
Переваги водонагрівача Gorenje GBF T:
Обсяг: 50, 80, 100, 120, 150 літрів;
Вертикальний монтаж на стіні:
Зовнішнє пластикове покриття;
Два “сухих” нагрівальних елемента;
Режим економного нагріву води та режим запобігання замерзання;
Установка бажаної температури до 75;
Термін гарантії на бак – 10 років;
Термін гарантії на електричну частину – 2 роки.
Виникли питання? Дзвоніть!
+38 (067) 100-12-74
+38 (050) 100-12-74
Ціни на електричні бойлери Gorenje GBF T
Назва |
Об’єм, л |
На яку кількість людей розрахований, чол |
Ціна |
GBF 50 T | 50 | 1 | 138 € |
GBF 80 T | 80 | 1-2 | 154 € |
GBF 100 T | 100 | 2 | 168 € |
GBF 120 T | 120 | 2-3 | 183 € |
GBF 150 T | 150 | 3 | 199 € |
Виникли питання? Дзвоніть!
+38 (067) 100-12-74
+38 (050) 100-12-74
Технічні характеристики водонагрівача Gorenje GBF T
Тип водонагрівача | од.вим. | GBF 50 T | GBF 80 T | GBF 100 T | GBF 120 T | GBF 150 T |
Об’єм | л | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Макс. вага бойлера без води | кг | 19,4 | 24,1 | 34 | 41 | 50 |
Висота бойлера | мм | 583 | 775 | 935 | 1103 | 1318 |
Теплові втрати | КвТ/24 ч. | 1,32 | 1,85 | 2,20 | 2,60 | 3,20 |
Ширина | мм | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
Глибина |
мм | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
Ступінь захисту від вологи | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | |
Робочий тиск | МПа (бар) | 0,9 (9) | 0,9 (9) | 0,9 (9) | 0,9 (9) | 0,9 (9) |
Номінальний струм | А | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |
Час нагріву теплообмінником від 15 до 75°С | хв. | 2 год.45 хв. | 4 год. 45 хв. | 5 год. 35 хв. | 6 год. 35 хв. | 8 год. 5 хв. |
Модель | GBF 50 T | GBF 80 T | GBF 100 T | GBF 120 T | GBF 150T |
A, мм | 583 | 775 | 935 | 1103 | 1318 |
B, мм | 365 | 565 | 715 | 865 | 1065 |
C, мм | 185 | 205 | 200 | 205 | 220 |
D, мм | 145 | 345 | 495 | 645 | 845 |
E, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Виникли питання? Дзвоніть!
+38 (067) 100-12-74
+38 (050) 100-12-74