Drazice OKC NTR/HP
Опис водонагрівача Drazice OKC NTR/HP:
Підлогові водонагрівачі непрямого нагріву Drazice OKC NTR/HP, об’ємом від 250 до 1000 літрів, з одним великим теплообмінником площею від 2,5 м² до 9,0 м², призначені для підключення такого джерела тепла, як тепловий насос. Робочий тиск в резервуарі і в теплообміннику 1 МПа. Посередині резервуару знаходиться патрубок у який можна встановити нагрівальний елемент TJ 6/4″. Бойлери об’ємом 750-1000 л обладнані знімною ізоляцією.
1. Сталевий емальований бак. 2. Індикатор температри. 3. Анод. 4. Отвір для додаткового термоелемента G 1½”. 5. Фланець Ø 150 мм. 6. Випуск гарячої води. 7. Гільза для датчиків. 8. Трубчастий теплообмінник. 9. Циркуляція. 10. Кожух водонагрівача + теплоізоляція. 11. Впуск холодної води. |
Виникли питання? Дзвоніть!
+38 (067) 100-12-74
+38 (050) 100-12-74
Ціни на бойлери непрямого нагріву Drazice OKC NTR/HP:
Назва |
Об’єм, л |
На яку кількість людей розрахований, чол |
Ціна |
OKC 250 NTR/HP | 234 | 4-5 | 734 € |
OKC 300 NTR/HP | 286 | 5-6 | 790 € |
OKC 400 NTR/HP | 380 | 6-8 | 1330 € |
OKC 500 NTR/HP | 469 | 8-10 | 1411 € |
OKC 750 NTR/HP | 697 | 10-13 | 3223 € |
OKC 1000 NTR/HP | 905 | 13-18 | 3731 € |
Виникли питання? Дзвоніть!
+38 (067) 100-12-74
+38 (050) 100-12-74
Технічні характеристики водонагрівача Drazice серії OKC NTR/HP:
Тип водонагрівача | од.вим. | OKC 250 NTR/HP | OKC 300 NTR/HP | OKC 400 NTR/HP |
Об’єм | л | 234 | 286 | 380 |
Макс. вага бойлера без води | кг | 119 | 133 | 160 |
Ізоляція | мм | 42 | 60 | 50 |
Висота бойлера | мм | 1536 | 1579 | 1591 |
Діаметр бойлера | мм | 584 | 670 | 700 |
Теплопровідність λ ізоляції | Вт·м-1·К-1 | 0,022 | 0,022 | 0,028 |
Макс. робоча температура / надлишок тиску в резервуарі | °С·бар-1 | 90/10 | ||
Площа нагріву поверхні теплообмінника (верхній/ нижній) | м² | -/2,5 | -/3,2 | -/5,0 |
Об’єм теплообмінника (верхній/нижній) | л | -/17 | -/21 | -/35 |
Постійна потужність теплообмінника | кВт | 48 | 61 | 106 |
Час нагріву теплообмінником від 10 до 60°С | хв | 17 | 16 | 13 |
Постійна температура гарячої побутової води 45°С | л·год-1 | 1052 | 1496 | 2597 |
Макс. робоча температура / надлишок тиску в теплообміннику | °С·бар-1 | 110/10 | ||
Тепловіддача гарячої води 40°С при температурі резервуару 55°С | л | 351 | 429 | 570 |
Клас енергоефективності | С | С | D |
Тип водонагрівача | од.вим. | OKC 500 NTR/HP | OKC 750 NTR/HP | OKC 1000 NTR/HP |
Об’єм | л | 469 | 697 | 905 |
Макс. вага бойлера без води | кг | 195 | 263 | 335 |
Ізоляція | мм | 50 | 120 | 120 |
Висота бойлера | мм | 1921 | 2039 | 2053 |
Діаметр бойлера | мм | 700 | 950 | 1050 |
Теплопровідність λ ізоляції | Вт·м-1·К-1 | 0,028 | 0,039 | 0,039 |
Макс. робоча температура / надлишок тиску в резервуарі | °С·бар-1 | 90/10 | ||
Площа нагріву поверхні теплообмінника (верхній/ нижній) | м² | -/6,2 | -/7,0 | -/9,0 |
Об’єм теплообмінника (верхній/нижній) | л | -/43 | -/49 | -/64 |
Постійна потужність теплообмінника | кВт | 131 | 152 | 203 |
Час нагріву теплообмінником від 10 до 60°С | хв | 12 | 17 | 16 |
Постійна температура гарячої побутової води 45°С | л·год-1 | 3222 | 3712 | 4965 |
Макс. робоча температура / надлишок тиску в теплообміннику | °С·бар-1 | 110/10 | ||
Тепловіддача гарячої води 40°С при температурі резервуару 55°С | л | 704 | 1091 | 1418 |
Клас енергоефективності | D |
Виникли питання? Дзвоніть!
+38 (067) 100-12-74
+38 (050) 100-12-74