Drazice OKC NTR/Z
Опис водонагрівача Drazice OKC NTR/Z:
Водонагрівачі непрямого нагріву Drazice OKC NTR/Z, об’ємом від 80 до 200 літрів, виготовляються в навісному варіанті встановлення та є сумісними з котлами, що працюють на різному виді палива. У бойлері об’ємом 80 л. встановлено теплообмінник площею 0,41 м². Для інших об’ємів передбачений теплообмінник площею 1 м². У водонагрівачі не передбачено електричне нагрівання.
![]() |
1. Індикатор температури. 2. Теплообмінник. 3. Трубка для відводу теплої води. 4. Резервуар термостата. 5. Вхід холодної води. 6. Магнієвий анод. 7. Сталевий емальований бак. 8. Поліурітанова ізоляція 42 мм. 9. Корпус водонагрівача. 10. Циркуляція |
Виникли питання? Дзвоніть!
+38 (098) 563-35-91;
+38 (099) 090-45-16;
Ціни на бойлери непрямого нагріву Drazice OKC NTR/Z:
Назва |
Об’єм, л |
На яку кількість людей розрахований, чол |
Ціна |
OKC 80 NTR/Z | 76 | 1-2 | 260 € |
OKC 100 NTR/Z | 95 | 2-3 | 302 € |
OKC 125 NTR/Z | 120 | 2-3 | 314 € |
OKC 160 NTR/Z | 148 | 3-4 | 341 € |
OKC 200 NTR/Z | 196 | 3-4 | 361 € |
Виникли питання? Дзвоніть!
+38 (098) 563-35-91;
+38 (099) 090-45-16;
Технічні характеристики водонагрівача Drazice OKC NTR/Z:
Тип водонагрівача | од.вим. | OKC 80 NTR/Z | OKC 100 NTR/Z | OKC 125 NTR/Z | OKC 160 NTR/Z | OKC 200 NTR/Z |
Об’єм | л | 76 | 95 | 120 | 148 | 196 |
Макс. вага бойлера без води | кг | 38 | 56 | 61 | 70 | 84 |
Ізоляція | мм | 42 | ||||
Теплопровідність λ ізоляції | Вт·м-1·К-1 | 0,022 | ||||
Електричне живлення елементів управління | 1/N/PE∼230/50 | |||||
Ступінь захисту | IP45 | |||||
Макс. робоча температура / надлишок тиску в резервуарі | °С·бар-1 | 90/6,0 | ||||
Площа нагріву поверхні теплообмінника | м² | 0,41 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
Об’єм теплообмінника | л | 1,8 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Макс. робоча температура / надлишок тиску в теплообміннику | °С·бар-1 | 110/10 | ||||
Постійна потужність теплообмінника у відповідності з ИSN EN 12897 при витраті 720 л. циркуляційної води з температурою 80°С | кВт | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Час нагріву теплообмінником від 10 до 60°С | хв. | 29 | 14 | 17 | 21 | 28 |
Клас енергоефективності | В | В | С | С | С |
Розміри |
од.вим. |
OKC 80 NTR/Z |
OKC 100 NTR/Z |
OKC 125 NTR/Z |
OKC 160 NTR/Z |
OKC 200 NTR/Z |
А | мм | 745 | 890 | 1053 | 1240 | 1287 |
B | мм | 742 | 887 | 1047 | 1229 | 1277 |
C | мм | 610 | 760 | 760 | 1004 | 795 |
D | мм | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 |
E | мм | 189 | 195 | |||
F | мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
G | мм | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
H | мм | 498 | 648 | 648 | 700 | 678 |
I | мм | 208 | 208 | 208 | 258 | 238 |
J | мм | 438 | 498 | 828 | 888 | |
R | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Виникли питання? Дзвоніть!
+38 (098) 563-35-91;
+38 (099) 090-45-16;