Drazice OKC/1м²
Опис водонагрівача Drazice OKC/1м²:
Комбіновані навісні водонагрівачі Drazice OKC/1м², об’ємом від 100 до 200 літрів, з одним теплообмінником, площею 1 м², та електричним теном, потужністю 2,2 кВт. Бойлери сумісні з котлами, що працюють на різному виді палива. Підходять для роботи з конденсаційними котлами. Ступінь електричного захисту IP 44 дозволяє встановлювати бойлер поруч з місцями підключення до інженерних мереж.
1. Індикатор температури. 2. Спіральний теплообмінник. 3. Гільза термоелемента. 4. Сухий керамічний термоелемент. 5. Робочий термостат з зовнішнім блоком керування. Запобіжний термостат. 6. Кришка електропід’єднання. 7. Трубка запуску холодної води. 8. Гільза робочого і запобіжного термостату. 9. Трубка випуску теплої води. 10. Магнієвий анод. 11. Сталевий емальований резервуар. 12. Поліуританова ізоляція 42 мм. без фреону. 13. Кожух водонагрівача. 14. Циркуляція. |
Виникли питання? Дзвоніть!
+38 (067) 100-12-74
+38 (050) 100-12-74
Ціни на комбіновані бойлери Drazice OKC/1м²:
Назва |
Об’єм, л |
На яку кількість людей розрахований, чол |
Ціна |
OKC 100/1м² | 95 | 2 | 544 € |
OKC 125/1м² | 120 | 2-3 | 564 € |
OKC 160/1м² | 147 | 2-3 | 611 € |
OKC 200/1м² | 195 | 3-4 | 744 € |
Виникли питання? Дзвоніть!
+38 (067) 100-12-74
+38 (050) 100-12-74
Технічні характеристики водонагрівача Drazice серії OKC/1м²:
Тип водонагрівача | од.вим. | OKC 100/1м² | OKC 125/1м² | OKC 160/1м² | OKC 200/1м² |
Об’єм | л | 95 | 120 | 147 | 195 |
Макс. вага бойлера без води | кг | 57 | 64 | 71 | 85 |
Ізоляція | мм | 42 | 42 | 42 | 42 |
Висота бойлера | мм | 890 | 1052 | 1240 | 1287 |
Діаметр бойлера | мм | 524 | 524 | 524 | 584 |
Теплопровідність λ ізоляції | Вт·м-1·К-1 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
Питома потужність нагрівального елемента | Вт | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Час нагрівання від 10 до 60°С | год | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 5,2 |
Електричне живлення | 1/N/PE∼230/50 | ||||
Рекомендований запобіжник | 16 А | ||||
Ступінь захисту | IP45 | ||||
Макс. робоча температура / надлишок тиску в резервуарі | °С·бар-1 | 90/6 | |||
Площа нагріву поверхні теплообмінника | м² | 1,08 | |||
Об’єм теплообмінника | л | 7,1 | |||
Макс. робоча температура / надлишок тиску в теплообміннику | °С·бар-1 | 110/10 | |||
Постійна температура теплообмінника відповідно до ИSN EN 12897 при витраті 720 л циркулюючої води з температурою 80°С | кВт | 24 | |||
Час нагріву води теплообмінником від 10°С до 60°С | хв | 14 | 17 | 21 | 28 |
Клас енергоефективності | С | С | С | С |
Виникли питання? Дзвоніть!
+38 (067) 100-12-74
+38 (050) 100-12-74