Sunsystem BB V S2
Опис водонагрівача Sunsystem BB V S2:
Високоефективний водонагрівач. Простота в управлінні. Моделі оснащені з теплообмінниками дозволяють використання зовнішніх джерел тепла (сонячний колектор і / або котел) і додатково електричний нагрівальний елемент.
Виникли питання? Дзвоніть!
+38 (067) 100-12-74
+38 (050) 100-12-74
Ціни на комбіновані бойлери Sunsystem BB V S2:
Назва |
Об’єм, л |
На яку кількість людей розрахований, чол |
Ціна |
BB V 200 S2 | 200 | 3-4 | 483 € |
Виникли питання? Дзвоніть!
+38 (067) 100-12-74
+38 (050) 100-12-74
Технічні характеристики водонагрівача Sunsystem BB V S2:
Тип водонагрівача | од.вим. | BB 200 V S2 |
Об’єм | л | 200 |
Макс. вага бойлера без води | кг | 88 |
Діаметр бойлера | мм | 520 |
Висота бойлера | мм | 1370 |
Глибина бойлера | мм | 540 |
Робочий тиск/ макс. температура | бар/°С | 8/95 |
Тиск при випробуванні баку | бар | 13 |
Площа теплообмінника | м2 | 0,8 |
Об’єм теплообмінника | L | 4,07 |
Тривала потужність у відповідності з DIN 4708,80/60/45 °С | kw/m3/h | 15/0,37 |
Перепад тиску | mbar | 60 |
Площа тепообмінника | м2 | 0,53 |
Об’єм теплообмінника | L | 2,70 |
Тривала потужність у відповідності з DIN 4708,80/60/45 °С | kw/m3/h | 9/0,22 |
Перепад тиску | mbar | 55 |
Робочий тиск/максимальна температура теплообмінника | бар/°С | 16/110 |
Тиск при випробуванні теплообмінника | 25 |
Виникли питання? Дзвоніть!
+38 (067) 100-12-74
+38 (050) 100-12-74