Сервисное обслуживание
Стоимость сервисного обслуживания системы отопления:
Цены указаны для клиентов с которыми нет подписанного сервисного договора
Минимальная стоимость сервисного выезда — 600 грн. + Компенсация транспортных расходов
Промывка фильтра грубой очистки — 100 грн / шт
Основные сервисные работы в топливной (гидравлическая часть) | |
Диагностика шарового крана | 10 грн/шт |
«Прокрутка» циркуляционный насос (старого образца) | 100 грн/шт |
«Прокрутка» циркуляционный насос (частотный) | 200 грн/шт |
Диагностика трехходового пидмишувального клапана | 50 грн/шт |
Проверить давление в расширительном баке | 300 грн/шт |
Проверка автоматического развоздушивателя | 10 грн/шт |
Проверка подрывного клапана | 50 грн/шт |
Диагностика и (или) настройки работы твердотопливного котла
|
800 або 400 грн |
Сервисные работы связанные с тепловыми насосами (NIBE): | |
Просмотр журнала событий на предмет аварийных сигналов и ошибок | 120 грн |
Проверка давления с манометрами в системе грунтового контура теплового насоса и системы отопления | 120 грн |
Проверка точки замерзания антифриза в почвенном контуре теплового насоса. В случае необходимости, постановка Заказчика в известность о необходимости дозаправки антифриза. * | 300 грн |
Проверка количества стартов и время работы компрессора | 60 грн |
Обзор внутренних соединений трубопроводов теплового насоса на предмет утечек | 300 грн |
Обзор внешних, непосредственно прилегающих к тепловому насосу соединений трубопроводов на предмет утечек | 180 грн |
Проверка состояния и целостности теплоизоляции | 120 грн |
Обзор состояния токоведущих частей, внутренней проводки и клеммных соединений на предмет повреждений и посторонних загрязнений | 180 грн |
Проверка правильности показаний датчиков температуры: bt1, bt25, bt71, bt6, bt7, bt 50 и других | 300 грн |
Осуществление принудительного запуска дополнительного источника тепла и дополнительных аксессуаров (платы AXC, ACS и др.). Проверка корректности работы теплового насоса с дополнительным источником тепла | 300 грн |
Обновление прошивки контроллера, при необходимости | 300 грн |
Корректировка настроек теплового насоса с учетом пожеланий заказчика
|
600 грн |
. | |
Ремонтные работы (общие) | |
Замена крана ½ ‘ | 150 грн/шт |
Замена крана ¾ ‘ | 200 грн/шт |
Замена крана 1 « | 250 грн/шт |
Замена крана 1¼ ‘ | 350 грн/шт |
Замена крана 1½ ‘ | 450 грн/шт |
Замена крана 2 « | 600 грн/шт |
Замена автоматического развоздушивателя | 100 грн/шт |
Замена подрывного клапана | 100 грн/шт |
Замена циркуляционного насоса 25 | 250 грн/шт |
Замена циркуляционного насоса 30 | 350 грн/шт |
Слить и заполнить теплоноситель в топливной
|
400 грн. |
Розповитрення радиатора, полотенцесушители | 50 грн/шт |
Розповитрення теплого пола | 75 грн/контур |
Диагностика некорректной работы системы отопления | 600 грн/год |
. | |
Ремонтные работы (твердотопливные котлы) | |
Замена термоэлемента термического клапана | 250 грн/шт |
Замена трехходового клапана | 600 грн/шт |
Замена механического терморегулятора твердотопливного котла | 200 грн/шт |
Чистка турбины твердотопливного котла | 400 грн/шт |
Замена распределителя воздуха в котлах длительного горения | 150 грн/шт |
Замена телескопа воздуха в котлах длительного горения | 2400 грн/шт |
Замена уплотнительного шнура на дверце твердотопливного котла | 150 грн/шт |
. | |
Ремонтные работы (тепловые насосы) | |
Замена элементов автоматики | 600 грн |
Замена (установка) датчика температуры | 600 грн |
Замена предохранителей | 300 грн |
Замена кабеля подогрева картера компрессора | 300 грн |
Замена пускового автомата | 300 грн |
. | |
Ремонтные работы (автоматика) | |
Замена датчика NTC | 100 грн/шт |
Замена простых контроллеров (SP03, CS 07 и т.д.) | 150 грн/шт |
Замена контроллеров | 300 грн/шт |
Замена сервомоторов | 150 грн/шт |
Замена кабеля | 20 грн/м |
. | |
Коэффициент сложности: | |
при работе в тесных условиях | 1,5 |
при работе на высоте 2 — 3,5 м | 1,5 |
при работе на высоте 3,5 — 5 м | 2,5 |
при работе в очень сложных условиях | 2,5 |
Транспортные расходы:
При расчете стоимости сервисного обслуживания также учитывается стоимость транспортных расходов. Транспортные расходы оплачиваются Заказчиком из расчета 4 грн / км. от офиса Исполнителя к Объекту и обратно. По договоренности сторон, сумма транспортных расходов может быть уменьшена, если работы выполняются Исполнителем путем на другой объект или по пути в офис.
Принятие котлов SWaG на гарантию:
Есть три варианта стоимости постановки котлов SWaG на гарантию:
- Вариант №1 — 400 грн. В данном варианте, на один день, в одном направлении мы собираем несколько клиентов, которым нужно установить котел SWaG на гарантию. Поэтому такой выезд может быть осуществлено с большой задержкой во времени;
- Вариант №2 — 1000 грн. + Компенсация транспортных затрат (6 грн / км). В данном варианте мы с Вами договариваемся о конкретном времени и выезжаем к Вам в максимально короткие сроки.
- Вариант №3 — БЕСПЛАТНО. Вы вместе гарантийным талоном и фото подключенного котла приезжаете к нам на офис.
Важно! Если Сервисант придется выполнять дополнительную работу при приеме котла на гарантию (например запуск, настройка, монтаж нового приложения оборудования), то после 1 часа каждый последующий час стоить 600грн.
Сервисант должен заполнить гарантийный талон, поставить мокрую печать и сразу на месте определить срок гарантии, который предоставляется в том или ином случае:
- Если котел будет подключено согласно рекомендуемой схемы производителя, то гарантийный срок составит 5 лет
- Если же схема подключения не будет соответствовать требованиям, то гарантийный срок будет составлять 1 год.