Logatherm WPL 7 AR B
Ціна Buderus Logatherm WPL 7 AR B – 7 369 €
Виникли питання? Дзвоніть!
+38 (067) 100-12-74
+38 (050) 100-12-74
Технічні характеристики та розміри зовнішнього блоку Logatherm WPL AR B 7:
Logatherm WPL AR (зовнішній блок) | WPL 7 AR |
Теплопродуктивність (кВт) при А7/W35 | 7 |
Коефіцієнт продуктивності (СОР) при А7/W35 | 4,8 |
Продуктивність нагріву (кВт) при А2/W35 | 6 |
Коефіцієнт продуктивності (СОР) при А2/W35 | 4,1 |
Продуктивність нагріву (кВт) при А -7/W35 | 6,2 |
Коефіцієнт продуктивності (СОР) при А -7/W35 | 2,8 |
Продуктивність охолодження (кВт) при А35/W7 | 2,75 |
Максимальний рівень звукового тиску (дБ (А)) на відстані 1 м | 52 |
Живлення (В) | 230 |
Максимальна температура потоку, тепловий насос | 62 |
Висота (мм) | 1370 |
Ширина (мм) | 930 |
Глибина (мм) | 440 |
Вага (кг) | 96 |
Хладагент | R410 |
Технічні характеристики та розміри внутрішнього блоку Logatherm WPL AR B 7:
Logatherm WPL AR (внутрішній блок) | WPL B AR |
Місткість бака-водонагрівача (л) | – |
Висота (мм) | 700 |
Ширина (мм) | 485 |
Глибина (мм) | 398 |
Вага (кг) | 30 |