Теплові насоси LG Therma V
Потужності моделі серії Therma V (5-16 кВт)
Опис, ціни та технічні характеристики моделі: LG Therma V
Теплові насоси LG серії Therma V | |||
Назва |
Потужність нагрів/охол. |
Ціна, € | |
---|---|---|---|
LG HU051.U43 + HN1616.NK3 (1ф) | 5/5 кВт | 5 586 | |
LG HU071.U43 + HN1616.NK3 (1ф) | 7/7 кВт | 5 832 | |
LG HU091.U43 + HN1616.NK3 (1ф) | 9/9 кВт | 5 985 | |
LG HU121.U33 + HN1616.NK3 (1ф) | 12/12 кВт | 6 292 | |
LG HU141.U33 + HN1616.NK3 (1ф) | 14/14 кВт | 6 599 | |
LG HU161.U33 + HN1616.NK3 (1ф) | 16/16 кВт | 6 752 | |
LG HU123.U33 + HN1639.NK3 (3ф) | 12/12 кВт | 6 607 | |
LG HU143.U33 + HN1639.NK3 (3ф) | 14/14 кВт | 6 929 | |
LG HU163.U33 + HN1639.NK3 (3ф) | 16/16 кВт | 7 090 |
Виникли питання? Дзвоніть!
+38 (067) 100-12-74
+38 (050) 100-12-74