+ вентиляція з рекуперацією тепла
+ охолодження та кондиціонування

| Характеристики | Од.вим. | Номінальні об’єми |
| Патрубок подачі холодної води h1 | ”/мм | 1/83 |
| Патрубок звороту теплообмінника h2 | "/мм | 1/258 |
| Суха гільза h3 | мм | 608 |
| Патрубок рецикуляції h4 | "/мм | 3/4/1035 |
| Патрубок подачі теплообмінника h5 | "/мм | 1/1118 |
| Патрубок відбору гарячої води h6 | "/мм | 1/1323 |
| Ревізійний фланець/ Патрубок під ТЕН h8 | 615 | 303 |
| Суха гільза h9 | мм | 1148 |
| Гільза h10 | мм | 980 |
| Патрубок звороту внутрішнього теплообмінника h11 | "/мм | 1/1424 |
| Патрубок подачі внутрішнього теплообмінника h12 | "/мм | 1/1424 |
| Об'єм внутрішнього/зовнішнього теплообмінника | л | 7,2/30,0 |
| Площа внутрішнього/зовнішнього теплообмінника | м² | 1,1/4,0 |
| Потужність внутрішнього/зовнішнього теплообмінника (70/10/45 С) | кВт | 26/92 |
| Постійна продуктивність внутрішнього/зовнішнього ТО | л/год | 640/2300 |
| Роб. тиск теплообмінників | МПа | 1 |
| Макс. роб. тиск ємності | МПа | 0,6 |
| Загальна висота H | мм | 1424 |
| Діаметр без ізоляції d/ діаметр з ізоляцією D | мм | 603/735 |
| Загальний об'єм | л | 333 |
| Номінальний об'єм | л | 289 |
| Вага магнієвих анодів | кг | 1,7 |
| Довжина магнієвих анодів основний/ додатковий | мм | 850/400 |
| Площа внутрішньої поверхні бойлера | м² | 7,78 |
| Маса | кг | 133 |
| Радіус кантування R | мм | 1595 |
| Довжина ТЕНу | мм | 580 |
| Клас енергоефективності | А |
Щоб купити бойлер КНТ Premium ВТMP11300WPPU, просто оформіть замовлення на сайті Економтепло чи зателефонуйте нам для безкоштовної консультації кваліфікованих спеціалістів.
Більше варіантів Бойлерів Ви можете знайти у наступних розділах: Бойлери непрямого нагріву, Електричні бойлери, Комбіновані бойлери, Проточні бойлери.
| Бойлери непрямого нагріву | |
| Висота бойлера, мм | 1424 |
| Гарантія на бак, місяців | 60 |
| Діаметр бойлера, мм | 735 |
| Максимальна температура нагріву води | 95 |
| Призначення | Для теплових насосів |
| Спосіб встановлення | Вертикальний |
| Спосіб нагріву | Електричний |
| Тип встановлення | Підлоговий |
| Тип нагрівального елемента ТЕНа | Сухий |
| Країна виробник | Україна |
| Об'єм, л | 333 |
| Вага бойлера без води. кг | 133 |
| Кількість змійовиків | 1 |
| Кількість ТЕНів | 1 |
| Рециркуляція | Є |