+ вентиляція з рекуперацією тепла
+ охолодження та кондиціонування
Найпопулярніша модель в лінійці вакуумних колекторів Atmosfera. Колектор ефективний для застосування в цілорічному режимі в будь-якому регіоні України. Має стійкою продуктивністю в похмуру погоду. Теплоізоляція теплообмінника 75 мм.
Доступні моделі на 20 і 30 вакуумних трубок c діаметром конденсатора 14 і 25 мм.
*При сонячній інсоляції W=1000 Вт /м2Сертифікат відповідності Solartechnik SPF № C1633
| Теплообмінник | |
| Матеріал внутрішнього теплообмінника | мідь |
| Матеріал приєднувальних виходів | мідь |
| Виходи | труба 22 мм |
| Товщина стінки теплообмінника | 1,5 мм |
| Діаметр гільзи теплообмінника | 24,2 мм |
| Матеріал теплоізоляції | Мінеральна вата з антигігроскопічною пропиткою |
| Товщина ізоляції | 70-75 мм |
| Матеріал зовнішнього покриття | анодований алюміній |
| Товщина зовнішнього покриття | 0,2 мм |
| Діаметр гільзи датчика температури | 8 мм |
| Утримувачі вакуумних труб | на защолці, з додатковою фіксацією |
| Колір теплообмінника | Металік |
| Рама | |
| Спосіб монтажу | вертикальна, горизонтальна, похила |
| Ножки для фіксації | підсилена |
| Товщина металу | 2 мм |
| Вакуумні трубки | |
| Тип вакуумної труби | heat pipe |
| Діаметр конденсатора | 24 мм |
| Покриття | нікелювання |
| Діаметр трубки heat pipe | 8 мм |
| Якість скла | боросилікатне (ударостійке) скло 3,3 (т-0,91) |
| Розміри вакуумної трубки | 1800мм х 58мм (зовнішній діаметр) х 47мм (внутрішній діаметр) |
| Характеристики покриття | |
| Тип покриття | al-n/ss/cu багатошарове |
| Метод покриття | пряме напилення |
| Поглинання випромінювання | >95% |
| Емісія тепла | <5% при 80°С |
| Глибина вакууму | p<3 х 10-3 ра |
| Температура стагнації Діапазон робочих температур | 250°С -50°С... + 400°С |
| Потужність інсоляції для початку ефективного відбору тепла | 0,77 кВт/м² |
| Середній коефіціент теплових втрат | 0,8 вт/м х k |
| Стійкість до граду Стійкість до вітру | <35 мм до 30 м/с |
| Сонячні колектори | |
| Вага, кг | 110 |
| Габарити (ШХВ), мм | 2440X2000 |
| Кількість вакуумних трубок, шт | 30 |
| Макс. навантаження, Вт | 2062 |
| Площа, м2 | 2,41 |